|
Waageplan JOJO RM+ Serie
|
|
RM+ 2.0,
RM+ 2.5,
RM+ 3.0,
RM+ 3.5,
RM+ 4.0,
RM+ 5.0,
RM+ 6.0,
RM+ 7.0,
RM+ 8.0 und
RM+ 10.0 |
| U n t e r s e g e l | |||||||||||||||||||
| Schirmmitte | Vorderkante, mit Lufteintrittsöffnungen | rechte Seite | |||||||||||||||||
| Profil Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ohr | ||
| A-Ebene | P2a | P5a | P8a | P11a | P13a | P16a | |||||||||||||
| B-Ebene | P2b | P5b | P8b | P11b | P13b | P17b | |||||||||||||
| C-Ebene | P2c | P5c | P8c | P11c | P13c | P17c | |||||||||||||
| Bremsen-Ebene | P3d | P5d | P7d | P9d | P11d | P13d | |||||||||||||
| Schirmmitte | Hinterkante | rechte Seite | |||||||||||||||||
| Wichtig: Unbedingt auf die korrekte Reihenfolge achten! |
| Primär- auf Sekundärleinen |
|
Zugleinenwaage: P2a und P5a und P2b und P5b auf A/Bin P2c und P5c auf Cin P8a und P11a und P8b und P11b auf A/Bau P8c und P11c auf Cau P13a und P16a und P13b und P17b und P13c und P17c auf A/B/C Bremsleinenwaage: P3d und P5d auf B1 P7d und P9d auf B2 P11d und P13d auf B3 |
| Sekundärleinen auf Sammler |
|
Zugleinenwaage: Cin und Cau und A/Bin und A/Bau und A/B/C auf Zugleinen-Sammelknoten Bremsleinenwaage: B1 und B2 und B3 auf Bremsleinen-Einstellschnur |