|
Waageplan JOJO RM+ Serie
|
|
RM+ 12.0,
RM+ 14.0 und
RM+ 16.0 |
| U n t e r s e g e l | |||||||||||||||||||||
| Schirmmitte | Vorderkante, mit Lufteintrittsöffnungen | rechte Seite | |||||||||||||||||||
| Profil Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Ohr | |||
| A-Ebene | P2a | P5a | P8a | P11a | P13a | P14a | P17a | ||||||||||||||
| B-Ebene | P2b | P5b | P8b | P11b | P13b | P14b | P18b | ||||||||||||||
| C-Ebene | P2c | P5c | P8c | P11c | P13c | P14c | P18c | ||||||||||||||
| Bremsen-Ebene | P2d | P4d | P6d | P8d | P10d | P12d | P14d | ||||||||||||||
| Schirmmitte | Hinterkante | rechte Seite | |||||||||||||||||||
| Wichtig: Unbedingt auf die korrekte Reihenfolge achten! |
| Primär- auf Sekundärleinen |
|
Zugleinenwaage: P2a und P5a und P2b und P5b auf A/Bin P2c und P5c auf Cin P8a und P11a und P8b und P11b auf A/Bau P8c und P11c auf Cau P13a und P14a und P17a und P13b und P14b und P18b und P13c und P14c und P18c auf A/B/C Bremsleinenwaage: P2d und P4d auf B1 P6d und P8d auf B2 P10d und P12d und P14d auf B3 |
| Sekundärleinen auf Sammler |
|
Zugleinenwaage: Cin und Cau und A/Bin und A/Bau und A/B/C auf Zugleinen-Sammelknoten Bremsleinenwaage: B1 und B2 und B3 auf Bremsleinen-Einstellschnur |